De kandidaten voor de wijkraad hadden het de afgelopen periode druk met campagne voeren, zo hebben ook veel kandidaten zich voorgesteld op ons platform. Nu eindelijk is dan de uitslag bekend. Hieronder zie je de uitslagen voor de wijkraad Pendrecht-Zuidwijk:
Uitgebrachte stemmen per kandidaat:
1. Aafjes, B. 946 19,7%
2. Velders, M.C. 520 10,8%
3. Karagülle, O. 427 8,9%
4. Kumru, Z. 358 7,5%
5. Rijna, G.M. 351 7,3%
6. Şahin, E. 326 6,8%
7. Timmer, H.J.A. 287 6,0%
8. de Jong, I.S. 279 5,8%
9. van Eijk – Bakker, S. 220 4,6%
10. Lynch, J.A.L. 200 4,2%
11. Oosthoek, D.H. 174 3,6%
12. Osmanbaşić, A. 136 2,8%
13. Sowikromo, A.M. 114 2,4%
14. Neslo, F.S. 112 2,3%
15. van Noppen, S. 95 2,0%
16. Haijes, R. 81 1,7%
17. Schwarbach, E.A. 61 1,3%
18. Muriqi, A. 60 1,3%
19. Jetten, E. 47 1,0%
Overige statistieken:
– Kiesgerechtigden: 20.625
– Toegelaten kiezers: 4.965
– Ongeldige stemmen: 34
– Blanco stemmen: 137
– Opkomstpercentage: 24,07%
Wij willen alle kandidaten die gebruikt gemaakt hebben van ons platform bedanken voor de samenwerking en mogelijk kunnen we in de toekomst wat voor elkaar betekenen!